Список основных функций обновленного частотного преобразователя DELAT VFD-M+
Код | Описание программирмумой функции | Диапазон значений | Значение по-умолчанию |
P0.00 | Отображение текущей мощности | - | - |
P0.01 | Отображение версии программного обеспечения | - | - |
P0.02 | 0 - Выполнение команд панели 1 - Выполнение команд терминала 2 - Выполнение команд RS485 | 0 ~ 2 | 0 |
P0.03 | Изменение рабочей частоты 0 - Потенциометром панели 1 - Кнопка «▲» и «▼» 2 - Кнопка вверх/вниз 3 - Аналоговый AVI (0-10В) 4 - 5 - Аналоговый ACI (0-20 mA) 6 - По каналу связи 7 - | 0 ~ 7 | 0 |
P0.04 | Максимальная выходная частоты | P0.05 ~ 999Гц | 50Гц |
P0.05 | Максимальная рабочая частота | P0.06 ~ P0.04 | 50Гц |
P0.06 | Минимальная рабочая частота | 0 ~ P0.04 | 0Гц |
P0.10 | Время ускорения | 0,1 ~ 255 c | 7,5c |
P0.11 | Время замедления | 0,1 ~ 255 c | 15c |
P8.00 | Отображение значения при запуске (d-00 ~ d-26) | 0 ~ 26 | 0 |
P8.01 | Отображение значения при остановке (d-00 ~ d-26) | 0 ~ 26 | 0 |
P8.02 | Коэфициент поправки скорости вращения при отображении на панели. Не влияет на фактическаую скорость | 0.01 ~ 99.99 | 1.00 |
P8.03 | Инициализация парамемтров: 0 - нет операций 1 - Сброс всех настроек на заводские параметры 2 - Очистка записей о неисправностях. Записи о неисправностиях (d-19 ~ d-24) сбрасываются | 0 ~ 2 | 0 |
Отображаемые значения
d-00 | Выходная частота, Гц |
d-01 | Установленная частота, Гц |
d-02 | Выходное напряжение, В |
d-03 | Напряжение на шине, В |
d-04 | Выходной ток, А |
d-05 | Скорость двигателя, об/мин |
d-06 | Аналоговый вход, 0-10В |
d-07 | Аналоговый вход, 0-20 мА |
d-25 | Общее время работы инвертора (0~9999 часы) |
Коды ошибок
Код | Описание шибки | Способы устранения |
ELUO | Пониженное входное напряжение или выход из строя реле | Проверьте напряжение питания или замените реле |
EOC1 | Перегрузка по току во время разгона | Увеличьте время разгона; Отредактируйте кривую v/F; Увеличьте значение крутящего момента |
EOC2 | Перегрузка по току во время замедления | Увеличьте время замедления |
EOC2 | Перегрузка по току во время работы | Замените инвертор на более мощный; Проверьте работоспособность двигателя и проводки |
Отзывы и Комментарии
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить